Puchar Samotni
Szkoła Górska Home regulamin program zgloszenie foty wyniki historia kontakt
Sponsorzy:

Klasyfikacja po XXIX Pucharze |
1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 |
1972 | 1973 | 1995 | 1996 | 1997 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 |


Aktualne wyniki - XIX Puchary Samotni
z dnia 18.04.2009

do pobrania w .xls

NARTY MĘŻCZYŹNI

Miejsce Nr.start. Imię i nazwisko Czas
1 108 Gajewski -Głodek Jakub 0.45.45
2 104 Kwiek Bartłomiej 0.45.98
3 102 Nakielski Jakub 0.46.03
4 117 Bielecki Maciej 0.46.40
5 100 Kaczmarek Piotr 0.46.49
6 121 Okniański Michał 0.46.97
7 114 Kaczmarek Lech 0.47.15
8 105 Stanek Tomasz 0.47.92
9 186 Pietrzyński Kamil 0.49.75
10 113 Skowroński Tadeusz 0.50.77
11 132 Sajewicz Łukasz 0.50.84
12 101 Gara Krzysztof 0.51.11
13 205 Cieślar Tomasz 0.51.37
14 123 Krzewiński Oskar 0.51.41
15 152 Piotrowski Marcin 0.51.81
16 188 Norbert Michał 0.51.92
17 115 Warzecha Wacław 0.52.30
18 126 Harasym Maciej 0.52.30
19 119 Koziński Maciej 0.53.12
20 111 Kalisz Paweł 0.53.34
21 103 Kaczmarek Michał 0.54.90
22 131 Andreasik Tomasz 0.56.54
23 128 Nakielski Mateusz 0.57.05
24 175 Szymczyk Piotr 0.57.07
25 120 Kotlarz Piotr 0.57.13
26 184 Popowski Patryk 0.57.23
27 144 Ochman Bartosz 0.57.47
28 137 Dzieniszewski Michał 0.58.25
29 110 Kaczmarek Wojciech 0.58.26
30 162 Morawa Bartłomiej 0.58.46
31 169 Ziółkowski Krzysztof 0.58.63
32 203 Grabarkiewicz Wojciech 0.59.25
33 207 Agaciak Marcin 0.59.35
34 141 Gola Bartłomiej 0.59.73
35 164 Danek Dawid 1.01.60
36 166 Magierecki Kacper 1.03.71
37 118 Stanek Jendrzej 1.04.11
38 124 Filipowicz Michał 1.06.28
39 135 Dobiecki Tomasz 1.06.75
40 189 Mączyński Mateusz 1.06.82
41 167 Ferreeti Krystian 1.07.59
42 148 Przybyslawski Tomasz 1.08.64
43 159 Buchta Ryszard 1.09.08
44 157 Chojka Roman 1.10.10
45 122 Ogarzyński Ryszard 1.10.25
46 133 Sokołowski Michał 1.11.24
47 125 Gogolewski Bartosz 1.11.27
48 146 Zdyb Jarek 1.13.64
49 161 Kondratowicz Rajmund 1.14.31
50 150 Sabok Henryk 1.16.47
51 112 Bielecki Łukasz 1.18.72
52 151 Rutkowski Maciej 1.20.16
53 155 Kanecki Paweł 1.25.37
54 174 Tkaczyk Marek 1.25.39
55 147 Burski Bartłomiej 1.25.98
56 211 Gajda Jacek 1.26.53
57 156 Cisiński Dariusz 1.26.68
58 134 Zawadzki Michał 1.27.67
59 149 Sztandar Robert 1.28.19
60 145 Urbaniak Dominik 1.28.49
61 196 Cioch Robert 1.40.95
62 204 Krawczyk Demczuk Krzysztof 1.41.22
63 191 Lema Piotr 1.41.55
64 127 Mandela Włodzimierz 1.46.63
65 143 Mazur Dariusz 1.52.13
66 163 Barabaś Stanisław 1.56.34
67 170 Wachowiak Krzysztof 1.58.31
68 206 Bielejewski Mariusz 2.06.86
69 160 Świtalski Krzysztof 2.19.86
70 214 Tadeusz Hensel 2.23.87
71 199 Marzec Rafał 2.25.82
72 173 Tomkiewicz Łukasz 2.26.55
73 208 Frycz Wojciech 2.44.89
74 213 Berdyn Grzegorz 2.46.10
75 201 Jakubiec Marcin 3.10.86
76 212 Makuła Łukasz 3.13.13
77 178 Stępień Jarosław 5.21.61
78 215 Kroll Waldemar 7.10.67


NARTY KOBIETY

Miejsce Nr.start. Nazwisko Imię Czas
1 27 Ogarzyńska Anna 0.46.06
2 23 color="#000000" Pinda Kamila 0.48.15
3 22 Liwska Joanna 0.49.23
4 37 Kwietniewska Anna 0.49.90
5 25 Cholawo Małgorzata 0.50.61
6 24 Lekrzycka Helena 0.53.49
7 28 Runge Edyta 0.53.93
8 31 Tkaczyk Anna 1.01.24
9 20 Mazurek -Rio Anna 1.04.47
10 42 Wolwowicz Teresa 1.07.52
11 44 Siwiec Agnieszka 1.08.19
12 36 Nowacka Joanna 1.14.38
13 48 Podolska Elżbieta 1.15.13
14 39 Wajs Bożena 1.18.30
15 46 Kumoch Malwina 1.28.48
16 32 Witke Marta 1.32.65
17 40 Pacuła Justyna 1.41.64
18 43 Strycharczyk Milena 1.53.92
19 41 Mączyńska Justyna 1.54.20
20 47 Karczewska Małgorzata 2.08.83


SNOWBOARD MĘŻCZYŹNI
Miejsce Nr.start. Imię i nazwisko Czas
1 69 Gajtkowski Grzegorz 0.56.01
2 66 Staszkiewicz Paweł 0.59.59
3 59 Wolak Łukasz 1.00.91
4 87 Foryś Marek 1.04.53
5 61 Staszkiewicz Tomasz 1.04.81
6 75 Socha Damian 1.07.17
7 65 Krupa Bartłomiej 1.07.41
8 78 Danek Robert 1.08.73
9 92 Chrzanowski Piotr 1.09.49
10 80 Cegielski Jakub 1.09.78
11 60 Wisełka Paweł 1.09.79
12 74 Kasperowicz Kamil 1.10.04
13 71 Wójcik Artur 1.11.47
14 76 Stępiński Wojciech 1.13.61
15 72 Tymoczko Jakub 1.15.36
16 79 Futerhendler Jakub 1.15.55
17 70 Efenberg Eryk 1.15.71
18 95 Ryłko Bartłomiej 1.17.84
19 90 Piekaj Łukasz 1.18.46
20 96 Gadomski Tomasz 1.20.85
21 93 Przechewka Adrian 1.35.36
22 94 Czyszczoń Adam 1.37.11
23 62 Dobiecki Tomasz 1.38.19
24 88 Łukawski Maciej 1.43.52
25 77 Dobberstein Łukasz 1.56.77

SNOWBOARD KOBIETY
Miejsce Nr.start. Imię i nazwisko Czas
1 1 Futerhendler Sandra 1.00.22
2 4 Cieślar Agata 1.00.51
3 12 Dobrucka Marzena 1.09.67
4 3 Stępińska Katarzyna 1.13.36
5 13 Rybarczyk Nastazja 1.15.21
6 5 Weiss Joanna 1.17.06
7 15 Kamyna Anna 1.27.73

Sponsorzy:
Copyright (C) 2002-2009 Szkoła Górska. All rights reserved .:. webmaster:kasia{at}szreter.com